Prijzen
Prijzen t/m 20 personen, daarboven vragen wij een toeslag.
Weekend of midweek | Lang weekend | Week | |
€ 1.600,– | € 1.800,– | € 2.400,– | |
Prijzen feestdagen 2022 en 2023
Prijzen gelden t/m 20 personen, daarboven vragen wij een toeslag.
Prijs | Aankomst | Vertrek voor | |
Kerst 2022 Oud&nieuw 22/23 |
€ 1.950,- -2.490,– |
vrijdag 23 december 16.00 uur woensdag 28 december 16.00 uur |
maandag 26 december 17.00 uur zondag 1 januari 2023 17.00 uur |
Pasen 2023 | € 2.295,– | vrijdag 7 april 16.00 uur | maandag 10 april 17.00 uur |
Hemelvaart 2023 | € 2.490,– | woensdag 17 mei 16.00 uur | zondag 21 mei 17.00 uur |
Pinksteren 2023 | € 2.295,– | vrijdag 26 mei 16.00 uur | maandag 29 mei 17.00 uur |
Kerst 2023 | € 2.190,– | vrijdag 22 december 16.00 uur | dinsdag 26 december 17.00 uur |
Oud& nieuw 23/24 | € 2.490,– | donderdag 28 december 16.00 uur | maandag 1 januari 202417.00 uur |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief Wifi, reserveringskosten, gebruik keukenlinnen, alle aanwezige materialen in keuken, spelmateriaal binnen en buiten etc. Prijzen zijn op basis van zelfverzorging.
Bijkomende kosten
Toeslag boven 20 personen | € 15,00 per extra persoon per nacht |
Energiekosten | € 125,00 per weekend (tot max. 1 week. 2 weken is 250,-) |
Bedlinnen incl. opgemaakt bed (verplicht) | € 9,50 per persoon |
Toeristenbelasting | € 1,25 per persoon per nacht |
Eindschoonmaak door Dijkhoeve. – Wij vragen wel voor vertrek het pand bezemschoon achter te laten. | € 150,00 |
Borg – Als alles in orde is, wordt de borg binnen 7 dagen na vertrek teruggestort. | € 300,00 |
Eventueel extra bij te bestellen: Handdoekpakket ( 3 handdoeken): € 3,– Washandjes liggen op elke badkamer als service klaar.
Aankomsttijden
Aankomst na | Vertrek voor | |
Weekend | vrijdag 16.00 uur | zondag 17.00 uur |
Lang weekend | vrijdag 16.00 uur | maandag 10.00 uur |
Midweek | maandag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Week | vrijdag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Zijn er nog vragen of heeft u speciale wensen, dan horen wij dat graag.